Basic Parameter:
Portable cnc air / plasma cutting machine | |||
Model | PP1020 | PP1225 | PP1525 |
Power source | 220±10%VAC 50/60Hz 220W | ||
Cutting mode | O2/C3H8 or C2H2, Plasma available | ||
Effective cutting range(mm) | 1000×2000 | 1200×2500 | 1500×2500 |
Track L×W×H(mm) | 2500×300×80 | 3000×300×80 | 3000×300×80 |
Track Holder Quantity | 2 | 3 | 3 |
Track Holder L×W×H(mm) | 500×80×40 | ||
Cutting speed(mm/min) | 0-3500 (Max 4000 available) | ||
Cutting thickness(Flame)(mm) | 5-150 (Oxygen+ propane or ethyne) | ||
Cutting thickness(Plasma)(mm) | In terms of plasma power source | ||
Move precision (mm/m) | ±0.2mm/m | ||
Torch | Flame, electric height adjustment (±60mm) | ||
Machine total weight (kg) | 80 | 90 | 100 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]